| Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik | Lateinisch, Theophor | ||||
| Dominic | Englisch, Lateinisch | ||||
| Dobilas | |||||
| Dobrilo | |||||
| Domantas | |||||
| Domenic | Lateinisch | ||||
| Domenik | Lateinisch | ||||
| Domenique | Lateinisch | ||||
| Domhnall | |||||
| Domingo | Spanisch | ||||
| Dominick | Lateinisch | ||||
| Dominikus | Lateinisch | ||||
| Dominque | |||||
| Dominykas | Theophor | ||||
| Domiziano | Lateinisch | ||||
| Domizio | |||||
| Domonique | |||||
| Domonkos | |||||
| Donagh | Krieger | ||||
| Donaldas | |||||
| Donatas | |||||
| Donato | Lateinisch | ||||
| Donatus | Lateinisch, Römisch | ||||
| Donavan | |||||
| Donavon | |||||
| Donnacha | Krieger | ||||
| Donnell | |||||
| Donovan | Irisch, Englisch | ||||
| Doriano | |||||
| Dorianus |