Name | Herkunft | Bedeutung | Beliebtheit | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
Noah | Hebräisch, Englisch | ||||
Nora | Griechisch, Provenzalisch | ||||
Noemi | Hebräisch | König, Schönheit, Freude | |||
Noel | Französisch | ||||
Noar | |||||
Noelia | Lateinisch | ||||
Nolan | Irisch | ||||
Noémie | Hebräisch | Freude | |||
Noé | Französisch, Hebräisch | ||||
Noa | Hebräisch | ||||
Norina | Italienisch | ||||
Noam | Hebräisch | Freude | |||
Noée | |||||
Norah |